Tableau officiel des seuils applicables aux marchés publics de fournitures, services, travaux et concessions. Valeurs issues du Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 et des règlements européens 2026-2027 (JOUE du 23/10/2025).
| Catégorie d'acheteur | Gré à gré Sans publicité ni mise en concurrence |
MAPA Procédure adaptée |
Procédure formalisée Publicité JOUE obligatoire |
|---|---|---|---|
| Autorités Publiques Centrales État, établissements publics de l'État, UGAP, autorités administratives indépendantes, Caisse des dépôts… | < 60 000 € HT Applicable à compter du 01/04/2026 | 60 000 à 140 000 € HT Publicité BOAMP ou SHAL dès 90 000 € HT | ≥ 140 000 € HT Avant 2026 : 143 000 € HT |
| Pouvoirs adjudicateurs Collectivités territoriales, universités, hôpitaux, établissements publics locaux, OPH… | < 60 000 € HT Applicable à compter du 01/04/2026 | 60 000 à 216 000 € HT Publicité BOAMP ou SHAL dès 90 000 € HT | ≥ 216 000 € HT Avant 2026 : 221 000 € HT |
| Entités adjudicatrices · Défense / Sécurité Opérateurs de réseaux (eau, gaz, électricité, transports), marchés de défense et de sécurité | < 60 000 € HT Applicable à compter du 01/04/2026 | 60 000 à 432 000 € HT Publicité BOAMP + JOUE dès 216 000 € HT | ≥ 432 000 € HT Avant 2026 : 443 000 € HT |
| Catégorie d'acheteur | Gré à gré | MAPA | Procédure formalisée |
|---|---|---|---|
| Tout organisme Autorités publiques centrales, pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices | < 100 000 € HT Pérennisé depuis le 01/01/2026 Nouveau | 100 000 à 5 404 000 € HT Publicité BOAMP ou SHAL dès ces montants | ≥ 5 404 000 € HT Avant 2026 : 5 538 000 € HT |
| Catégorie d'acheteur | Gré à gré | MAPA | Procédure formalisée |
|---|---|---|---|
| Pouvoirs adjudicateurs Collectivités, établissements publics locaux, hôpitaux… | < 60 000 € HT Applicable à compter du 01/04/2026 | 60 000 à 750 000 € HT Publicité JOUE dès 750 000 € HT | ≥ 750 000 € HT Seuil européen services sociaux |
| Entités adjudicatrices Opérateurs de réseaux | < 60 000 € HT Applicable à compter du 01/04/2026 | 60 000 à 1 000 000 € HT Publicité JOUE dès 1 000 000 € HT | ≥ 1 000 000 € HT Seuil européen services sociaux |
Découper un marché en plusieurs consultations de faible montant pour rester sous les seuils est strictement interdit, quelle que soit la valeur totale du besoin.
Art. L2113-2 CCPMême en gré à gré, l'acheteur doit veiller à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsque d'autres offres existent.
Décret n° 2025-1386Les petits lots dispensés (fournitures/services < 60k, travaux < 100k) ne peuvent pas représenter plus de 20 % de la valeur totale du marché global.
Art. R2123-1 CCPÀ compter du 01/04/2026, la mise à disposition des documents de consultation sur un profil d'acheteur est obligatoire dès 60 000 € HT (hors travaux).
Art. R2132-2 CCP modifiéLe chiffre d'affaires minimal exigible d'un candidat ne peut plus dépasser 1,5 fois le montant du marché (avant : 2 fois). Favorise l'accès des PME.
Art. R2142-7 CCP modifiéEn cas d'impossibilité d'exécution de l'attributaire, l'acheteur peut désormais contracter directement avec le second classé, sans clause spécifique au DCE.
Art. R2181-7 CCP nouveauLe seuil de transmission au contrôle du représentant de l'État est fixé à 216 000 € HT depuis le 01/01/2026 (avant : 221 000 € HT).
Art. D2131-5-1 CGCTLes modalités de mise en concurrence sont étendues aux collectivités d'outre-mer dans un objectif d'harmonisation du droit de la commande publique.
Décret n° 2025-1383FACILITYAI vous accompagne avec 847 documents sur les marchés publics, 41 modèles prêts à l'emploi (CCTP, RC, AE, DPGF), et un assistant RAG expert.
S'abonner → Poser une question FM